
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaalt u voor de volgende belastingen: Watersysteemheffing Ingezetenen, Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden) en Watersysteemheffing gebouwd.
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | 52,70 | 54,56 |
| Zuiveringsheffing | 190,38 (3 x 63,46) | 187,86 (3 x 62,62) |
| Watersysteemheffing gebouwd | 114,50 (250.000 x 0,0458%) | 120,75 (250.000 x 0,0483%) |
| Totaal | 357,58 | 363,17 |
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaalt u voor de belastingen Watersysteemheffing Ingezetenen en Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden).
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | 52,70 | 54,56 |
| Zuiveringsheffing | 190,38 (3 x 63,46) | 187,86 (3x 62,62) |
| Totaal | 243,08 | 242,42 |
Als alleenwonende met een koophuis betaalt u voor de belastingen Watersysteemheffing Ingezetenen, Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid) en Watersysteemheffing gebouwd.
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Watersysteemheffing ingezetenen | 52,70 | 54,56 |
| Zuiveringsheffing | 63,46 | 62,62 |
| Watersysteemheffing gebouwd | 91,60 (200.000 x 0,00458%) | 96,60 (200.000 x 0,0483%) |
| Totaal | 207,76 | 213,78 |
Als alleenwonende met een huurhuis betaalt u voor de belastingen Watersysteemheffing Ingezetenen en Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid).
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Waterschapsheffing ingezetenen | 52,70 | 54,56 |
| Zuiveringsheffing | 63,46 | 62,62 |
| Totaal | 116,16 | 117,18 |
U heeft een gezin en u bent eigenaar van een woning en 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. U betaalt voor de volgende belastingen: Watersysteem Ingezetenen, Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden), Watersysteemheffing gebouwd en Watersysteemheffing ongebouwd.
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Waterschapsheffing ingezetenen | 52,70 | 54,56 |
| Zuiveringsheffing | 190,38 (3 x 63,46) | 187,86 (3 x 62,62) |
| Watersysteemheffing gebouwd | 183,20 (400.000 x x0,0458%) | 193,20 (400.000 x 0,0483%) |
| Watersysteemheffing ongebouwd | 3.801,60 (80 ha x 47,52) | 3.9480,00 (80 ha x 49,35 |
| Totaal | 4.227,88 | 4.383,62 |
U bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. U betaalt de volgende belastingen: Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden) en Watersysteemheffing gebouwd.
| Naam heffing | Tarieven 2011 | Tarieven 2012 |
|---|---|---|
| Zuiveringsheffing | 634,60 (10 x 63,46) | 626,60 (10 x 62,62) |
| Watersysteemheffing gebouwd | 916,00 (2 milj x (0,0458%) | 966,00 (2 milj x 0,0483%) |
| Totaal | 1.550,60 | 1.592,20 |
Voor uw privésituatie betaalt u apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe u woont.