Feiten en cijfers
Overzicht van feiten en cijfers van Waterschap Noorderzijlvest.
Kengetallen Noorderzijlvest
| Werkgebied Noorderzijlvest | Groningen ten noorden van het Eemskanaal, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeergebied |
| Grootte van ons beheergebied | ca. 144.000 ha (= 1440 km2) |
Aantal gemeenten in ons werkgebied | 9 gemeenten:
|
| KRW stroomgebied | Nedereems, Rijn-Noord |
| Natura 2000 gebieden in ons beheergebied | Leekstermeergebied: Norgerholt Fochteloërveen |
| Aantal inwoners in ons werkgebied | 415.325 (per 31-12-2025) |
| Aantal vervuilingseenheden (ve's) | 420.108 opgegeven eenheden |
| Medewerkers Noorderzijlvest | 393 medewerkers. Dat zijn 346 formatieplaatsen. |
| Laagste punt in ons werkgebied | -2.50 m NAP |
| Laagste peil in ons werkgebied | -3 m NAP |
| Hoogste punt in ons werkgebied | +14.00 m NAP |
| Hoogste peil in ons werkgebied | +12.10 m NAP |
Oppervlaktewateren
Kengetallen Noorderzijlvest
| Onze primaire watergangen | 2.223 km |
| Onze sloten onder schouw | 1.320 km |
| Onze waterbergingsgebieden (berging in geval van calamiteit) volgens definitie onder Omgevingswet | 2418 ha |
| Onze oppervlaktewater gemalen | 151 |
| Maalvaardige molens in ons beheergebied | 17 |
| Onze waterschapsstuwen | 829 |
| Onze sluizen | 17 |
| Onze inlaten | 473 |
Waterkering(dijken en kades)
Kengetallen Noorderzijlvest
| Primaire waterkeringen – Lauwersoog tot Delfzijl (de Ommelanderzeedijk) | 69 km |
| Regionale en overige keringen | 486,7 km |
| Hoeveelheid asfalt | 114 ha |
| Hoeveel steenglooiing | 51,5 ha |
| Hoeveelheid toegangs- en onderhoudswegen | 30 ha |
| Hoeveelheid grasmat | 387 ha |
| Hoeveelheid afrasteringen | 40 km |
| Hoeveelheid dwarsafrasteringen | 138 stuks |
| Aantal dijkmagazijnen (werkplaatsen) | 6 |
| Aantal posten voor dijkbewaking | 8 |
Waterzuivering
Kengetallen Noorderzijlvest
| Gezuiverd afvalwater per jaar | 50.096.940 m³ (= ruim 50 miljard liter) |
| Aantal vervuilingseenheden | 420.108 |
| Onze rioolwaterzuiveringsinstallaties | 11 |
| Onze slibontwateringsinstallatie | 1 |
| Aantal transportgemalen | 112 rioolgemalen in eigen beheer |
| Onze persleidingen | 361 km |
| De riooloverstorten in ons gebied | 453 |
| IBA’s in ons beheergebied | 1217 |