Rekenvoorbeelden tarieven 2023
Elk jaar betaal je belasting aan het waterschap. Op deze pagina hebben we zes verschillende situaties uitgewerkt. Bij iedere situatie is in een rekenvoorbeeld het jaar 2023 met het jaar 2022 vergeleken. Kies je situatie:
Gezin met een koophuis, WOZ waarde 2022 € 400.000 en 2023 € 480.000
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 97,66 | 105,05 |
Zuiveringsheffing | 210,81 (3 x 70,27) | 231,51 (3 x 77,17) |
Watersysteemheffing gebouwd | 211,16 (400.000 x 0,05279%) | 234,67 (480.000 x 0,04889%) |
Totaal | 519,63 | 571,23 |
Gezin met een huurhuis
Een gezin bestaat uit een huishouden van twee of meer personen. Als gezin met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 97,66 | 105,05 |
Zuiveringsheffing | 210,81 (3 x 70,27) | 231,51 (3 x 77,17) |
Totaal | 308,47 | 336,56 |
Alleenstaande met koophuis, WOZ waarde 2022 € 250.000 en 2023 € 300.000
Als alleenwonende met een koophuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | 97,66 | 105,05 |
Zuiveringsheffing | 70,27 (1 x €70,27) | 77,17 (1 x €77,17) |
Watersysteemheffing gebouwd | 131,98 (250.000 x 0,05279%) | 146,67 (300.000 x 0,04889%) |
Totaal | 299,91 | 328,89 |
Alleenwonend met een huurhuis
Als alleenwonende met een huurhuis betaal je voor de volgende belastingen:
- Watersysteemheffing ingezetenen
- Zuiveringsheffing (1 vervuilingseenheid)
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 97,66 | 105,05 |
Zuiveringsheffing | 70,27 | 77,17 |
Totaal | 167,93 | 182,22 |
Agrarisch bedrijf: Gezin met 80 hectare bouwland (waarde gebouwen 2022 € 600.000, 2023 € 720.000)
Je hebt een gezin, je bent eigenaar van een woning en je hebt 80 hectare grond waar geen huis of bedrijfspand op staat. Je betaalt voor de volgende belastingen:
- Watersysteem ingezetenen
- Zuiveringsheffing (drie vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
- Watersysteemheffing ongebouwd
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Waterschapsheffing ingezetenen | 97,66 | 105,05 |
Zuiveringsheffing | 210,81 (3 x 70,27) | 231,51 (3 x 77,17) |
Watersysteemheffing gebouwd | 316,74 (600.000 x 0,05279%) | 352,01 (720.000 x 0,04889%) |
Watersysteemheffing ongebouwd | 6.850,40 (80 ha x 85,63) | 7.496,80 (80 ha x 93,71) |
Totaal | 7.475,61 | 8.185,368 |
MKB-bedrijf (waarde gebouwen 2022 € 2.500.000, 2023 € 3.000.000, 10 VE's)
Je bent eigenaar van een bedrijfspand en wordt aangeslagen voor 10 vervuilingseenheden. Je betaalt de volgende belastingen:
- Zuiveringsheffing (tien vervuilingseenheden)
- Watersysteemheffing gebouwd
Naam heffing | Tarieven 2022 | Tarieven 2023 |
---|---|---|
Zuiveringsheffing | 702,70 (10 x 70,27) | 771,70 (10 x 77,17) |
Watersysteemheffing gebouwd | 1.319,75 (2.500.000 x 0,05279%) | 1.466,70 (3.000.000. x 0,04889%) |
Totaal | 2.022,45 | 2.238,40 |
Voor je privésituatie betaal je apart belasting. Dit is afhankelijk van hoe je woont.